CMOS USBカメラ
産業用・組み込み用途向けのCMOS USBカメラモジュール。
UVC対応でPCに接続するだけで使用可能。
Pixelplusセンサ搭載・自社設計・日本国内製造により、 高信頼性と長期安定供給を実現しています。
— 高信頼・高品質・長期安定供給を、アサヒ電子研究所から —
アサヒ電子研究所のUSBカメラモジュールは、Pixelplus社製イメージセンサーを搭載した高品質のカメラです。
自社設計・日本国内製造にこだわり、安定した品質と柔軟なカスタマイズ対応、そして長期安定供給体制を実現しています。
UVC(USB Video Class)対応により、PCに接続するだけで即撮像が可能。
OpenCVやGStreamerなどの主要ライブラリにも対応しており、
産業機器、組込み製品、検出装置など、幅広い用途でご利用いただけます。
レンズ付きで提供しているため導入もスムーズ。
サンプル数台から量産まで柔軟に対応可能です。
ご要望に応じてレンズ変更(画角変更)やIRカット有無、LED実装などのカスタマイズにも対応いたします。
長期運用を前提とした製品選定に、アサヒ電子研究所のUSBカメラをぜひご検討ください。
開発初期から量産、そして運用フェーズまで、確かな品質と安定供給でサポートいたします。
- UVC(USB Video Class)対応・ドライバ不要
- Pixelplus社製CMOSイメージセンサ搭載
- 自社設計・日本国内製造
- レンズ変更・IRカット有無などのカスタマイズ対応
- 小ロット試作~量産・長期安定供給
用途・画角・筐体サイズに応じて選択可能なUSBカメラシリーズをラインアップしています。
詳細は下記の各シリーズページをご覧ください。
CMOS USBカメラ Lineup
| 製品名 | CM440シリーズ | CM420シリーズ | CM419シリーズ | AEL-USB-D |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| インターフェイス | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 画素数 | FULLHD 200万画素 | FULLHD 200万画素 | VGA 30万画素 | 弊社取り扱いCMOSカメラモジュールCM505シリーズ&CM508シリーズをUSB化。 |
| センサーサイズ | 1/2.9″ | 1/2.9″ | 1/4″ | |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | |
| 外形サイズ(mm) | 32×32 | 32×32 | 25×32 | |
| シャッター方式 | ローリング | ローリング | ローリング | |
| フレームレート(※) | 15fps(WDR有) | 30fps | 60fps | |
| 水平画角(Typ) | 多種準備有 | 多種準備有 | 多種準備有 | |
| 製造 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 |
| 供給体制 | 量産提供中 | 量産提供中 | 量産提供中 | 量産提供中 |
| 詳細 |
※:最大画素時における最大フレームレート
CMOS USBカメラ 生産可能限り&在庫限り品 Line-UP
| 製品名 | CM409シリーズ | CM405シリーズ | CM418シリーズ | AEL-H-08R0 | AEL-H-02G0 | CM404 | AEL-USB-TW0201 | NCM-USB-C | AEL-USB-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| インターフェイス | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| 画素数 | FULLHD 200万画素 | HD 100万画素 | VGA 30万画素 | 4K 800万画素 | FULLHD 200万画素 | HD 100万画素 | UXGA 200万画素 | 弊社取り扱いCMOSカメラモジュールNCM13シリーズをUSB出力化。 | 弊社取り扱いCMOSカメラモジュールPPV404&PPV405シリーズをUSB出力化。 |
| センサーサイズ | 1/2.7″ | 1/2.9″ | 1/4″ | 1/2.3″ | 1/2.6″ | 1/2.9″ | 1/5″ | ||
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | ||
| 外形サイズ(mm) | 32×32 | 32×32 | 17×40 | 32×32 | φ15mm | 32×32 | 60×8 | ||
| シャッター方式 | ローリング | ローリング | ローリング | ローリング | グローバル | ローリング | ローリング | ||
| フレームレート(※) | 15fps | 30fps | 30fps | 30fps | 60fps | 30fps | 15fps | ||
| 水平画角(Typ) | 多種準備有 | 多種準備有 | 多種準備有 | 128° | 65° | 123° | 57° | ||
| 製造 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 | 共同開発/海外製 | 共同開発/海外製 | 自社開発/日本製 | 共同開発/海外製 | 日本ケミコン/日本製 | 自社開発/日本製 |
| 供給体制 | 生産可能な限り | 生産可能な限り | 在庫限り | 試作サンプル提供 | 試作サンプル提供 | 在庫限り | 在庫限り | 在庫限り | 生産可能な限り |
| 詳細 |
※:最大画素出力時における最大フレームレート
CMOS USBカメラ 販売終了品他
| 製品名 | AEL-USB-TW0501 | CM406シリーズ | AEL-USB-A | ACB-U04v2 | ACB-N04ad | VISUAL THUNDER | 手術映像 記録用カメラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| インターフェイス | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | NTSC | ボード コンピュータ | NTSC |
| 画素数 | 500万画素 | VGA 30万画素 | 弊社取り扱いCMOSカメラモジュールPPV404&PPV405シリーズをUSB出力化。 | 弊社初製作のUSB変換ボード。日本ケミコンさんのカメラ「NCM03-J」をUSB出力化。 | デジタル出力をアナログ出力へ変換する超薄型ボード。日本ケミコンさんのカメラ「NCM03-J」をNTSC出力化。 | ドライブレコーダーの先駆け品。当時はコンパクトフラッシュメモリカードに録画。他には無線LAN通信によるストリーミングにも対応 | ケーブル含む消毒滅菌対応。無影灯下でのハレーション対応済。 |
| センサーサイズ | 1/4″ | 1/4″ | |||||
| アスペクト比 | 4:3 | 4:3 | |||||
| 外形サイズ(mm) | 9×60 | 20×40 | |||||
| シャッター方式 | ローリング | ローリング | |||||
| フレームレート(※) | 15fps | 30fps | |||||
| 水平画角(Typ) | 56°(オートフォーカス) | 多種準備有 | |||||
| 製造 | 共同開発/海外製 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 | 自社開発/日本製 |
| 供給体制 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
※:最大画素時における最大フレームレート




















